+41 44 266 68 68 Kontakt

Die Units und Mietpreise

Unit Fläche Arbeitsplätze max. Miete Netto Miete Brutto Status Details
01 28 m² 2   vermietet
02 26 m² 2   vermietet
03 22 m² 1   vermietet
04 27 m² 2   vermietet
05 29 m² 2   vermietet
06 25 m² 2   vermietet
07 23 m² 1   vermietet
08 31 m² 2   vermietet
09 33 m² 3   vermietet
10 37 m² 4   vermietet
11 36 m² 3   vermietet
12 31 m² 2 2729.- 3079.-   frei
13 25 m² 2 2822.- 3147.-   frei
14 24 m² 1   vermietet
15 33 m² 2   vermietet
16 40 m² 3   vermietet
17 54 m² 4   vermietet
18 41 m² 4   vermietet
19 34 m² 2   vermietet
20 26 m² 1   vermietet

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

Zum inserierten Mietzins wird noch MWSt von 8.1% dazugerechnet.